Animal Angels SAOZ
Aj ty sa môžeš stať ANIMAL ANGELS SAOZ
Slovenská aliancia ochrancov zvierat vznikla hlavne na pomoc existujúcim útulkom, karanténam, dočaskám. V tomto smere sa nám zatiaľ nepodarilo naplniť naše predstavy tak, ako by sme chceli. Naša snaha stroskotala na financiách, ktorých je vždy málo.
ANIMAL ANGELS SAOZ je projekt určený pre všetkých, ktorí chcú pomáhať efektívne a aj malou sumou sa chcú pripojiť k ľudom, ktorým nie je svet zvierat ľahostajný. Každý z vás môže byť anjelom pre opustených, ale nie všetci z nás majú možnosť poskytnúť tuláčikom domov. Potrebujú krmivo, operácie, starostlivosť, pohladkanie a dočasné útočisko, kým im ho my nenájdeme .
Projekt ANIMAL ANGELS SAOZ je určený pre útulky, karanténne stanice, dočasné opatery. Ak sa takým to anjelom stanete, týmto zvieratám bude vaša pomoc určená.
ANIMAL ANGELS SAOZ funguje na princípe trvalého príkazu a to minimálna suma je 1 euro .Tá maximálna je neobmedzená. Nejde o to kto koľko dokáže mesačne obetovať na zvieratá, ale o to, koľko ľudí sa zapojí. Opustených zvierat je na Slovensku veľmi veľa. Jeden príklad za všetky:
SAOZ v minulom roku 2012 spolupracovala so 14 zariadeniami, ktoré sa starajú o zvieratá. V týchto zariadeniach sa momentálne nachádza viac ako 700 zvierat. Priemerná váha psa je 15 kg, jeho denná dávka pri strednej triede suchého krmiva je 250 gramov a cena krmiva je 24 euro za 15 kg. Nato, aby sme nakŕmili všetkých cca 700 zvierat, mesačne potrebujeme mať zaregistrovaných 8640 ľudí, ktorí by prispeli len 1 euro mesačne . Toto číslo je veľmi vysoké, ale nič nie je nemožné ! Len spoločne dokážeme uskutočniť veľké veci. Hľadáme ľudí, ktorým na zvieratách záleží. Denne sa zachraňujú zvieratá z ulice, týrané , a vyhodené množiteľmi... a práve oni nepotrebujú len krmivo. Potrebujú operáciu, kastráciu, očkovanie, čipovanie a omnoho viac. Preto len spoločne sa dokážeme postarať aj o zvieratá, ktoré svoj domov stratili.
A ako sa zapojiť? Je to veľmi jednoduché! Zaregistrujete sa na stránke www.saoz.sk/clenstvo . Tu vyplníte potrebné údaje a na vašu emailovú adresu Vám príde potvrdzujúca správa a Vaše identifikačné 5 ciferné číslo. Potom si nastavíte trvalý príkaz cez internetbanking. Výška príspevku je minimálne 1 euro, ale všetko záleží od vašich možností. Sumu je potrebné poukázať na účet SAOZ: 2920861400/1100 Tatra banka, Variabilný symbol (VS) je 5 ciferné číslo, ktoré Vám bolo zaslané na mail a do poznámky uvediete ANIMAL ANGELS SAOZ. Na stránke budeme zverejnovať mená všetkých, ktorí sa zapoja . Ceníme si každého jedného z vás a ak po dobu 3 mesiacov nabehne Váš pravidelný príspevok, obdržíte od nás nálepku ANIMAL ANGELS SAOZ, ktorú si s hrdosťou môžete nalepiť napríklad na auto, aby všetci videli, že máte srdce na správnom mieste. Po šiestich mesiacoch Vám zašleme odznak. Toto, ale nie je všetko! Pripravujeme pre Vás bonusy a zľavy vo vybraných predajniach, ktoré sa do nášho projektu zapoja.
Zároveň sa stávate členom Slovenskej Aliancie Ochrancov Zvierat, ktorá bude bojovať aj vo Vašom mene za zlepšenie zákonov týkajúcich sa ochrany zvierat na Slovensku.
Nezabudnite, že nie je dôležité akou sumou budete mesačne prispievať, ale to, aby nás bolo čo najviac! Len vtedy dokážeme túto skvelú myšlienku uskutočniť.
Online registrácia Animal Angels SAOZ
Nastavte si trvalý príkaz cez Vašu banku priamo tu
Zoznam Anjelov
Číslo Anjela | MENO Anjela rok 2013 | Suma trvalý príkaz | február 2013 | marec 2013 | apríl 2013 | máj 2013 | jún 2013 | júl 2013 | august 2013 | september 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | január 2014 | február 2014 | marec 2014 | apríl 2014 | máj 2014 | jún 2014 | júl 2014 | august 2014 | september 2014 | október 2014 | november 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | marec 2015 | apríl 2015 | máj 2015 | jún 2015 | júl 2015 | august 2015 | september2015 | oktober 2015 | november2015 | december 2015 | januar 2016 | februar 2016 | marec 2016 | April 2016 | Maj 2016 | NÁLEPKA | PIN | ||||||
1 | Várková A. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | A | A | |||||
2 | Eliaš J. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2 | A | A | |||||||||
3 | Puclíková M. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | A | A | ||||||
4 | Vápeníková M. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4 | A | A | ||||||
5 | Světlíková I. | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5 | A | A | |||||||
6 | Vašivová B. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6 | A | A | |||||
7 | NEVZLIETOL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gubáňová D. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8 | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Deckous Z. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9 | A | A | ||||||
10 | Mokráň T. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10 | A | A | |||||||||
11 | Uherová L. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 11 | A | A | |||||||||
12 | NEVZLIETOL | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NEVZLIETOL | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kobelová M. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 14 | A | A | |||||||
15 | Milistenferová E. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | X | X | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Krišková I. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 16 | A | A | ||||||||||||||||||||
17 | Kolárovská S. | 1,00 | 2,00 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Janžetičová A. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18 | A | A | ||||||
19 | Útla J. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19 | A | A | ||||||
20 | Rössnerová A. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20 | A | A | |||||
21 | Šutka A. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 21 | A | A | |||||||||||||
22 | NEVZLIETOL | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NEVZLIETOL | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Havranová O. | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 24 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kurilovská P. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25 | A | A | |||||
26 | Šingerová B. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 26 | A | A | |||||||||||||||||||
27 | Lukačovičová H. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 27 | A | A | |||||
28 | NEVZLIETOL | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kövérová D. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 29 | A | A | ||||||
30 | Tóthová A. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | NEVZLIETOL | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vojtková B. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 32 | A | A | |||||
33 | NEVZLIETOL | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NEVZLIETOL | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pekárek M. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35 | A | A | ||||||
36 | NEVZLIETOL | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tomečková H. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 37 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bednáriková L. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 38 | A | A | ||||||
39 | NEVZLIETOL | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Százová I. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 40 | A | A |
Zoznam Anjelov 2
41 | NEVZLIETOL | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Korchaníková K. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 42 | A | A | ||||||||
43 | Matulová I. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 43 | A | A | |||||
44 | Dokoupilová V. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 44 | A | A | |||||||||
45 | Tužinská J. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | X | X | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Blašková M. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 46 | A | A | ||||||||||||||||||||||
47 | Kunová K. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 47 | A | A | ||||||
48 | Boriová B | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 48 | A | A | |||||||||||
49 | Rybanová A | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49 | A | A | |||||||||||||||
50 | NEVZLIETOL | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Bundilová M. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 51 | A | A | |||||
52 | NEVZLIETOL | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Čechová L. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 53 | A | A | ||||||||
54 | Rišová T. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 54 | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | NEVZLIETOL | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | NEVZLIETOL | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kusá B. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 57 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Lunterová N. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 58 | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Valášková B. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 59 | A | A | ||||||||||||||||||
60 | NEVZLIETOL | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | NEVZLIETOL | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Štefáneková J. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 62 | A | A | ||||||||
63 | Milová Z. | 10,00 | 10,00 | X | X | 2,00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Macurová E. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 64 | A | A | |||||
65 | NEVZLIETOL | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | NEVZLIETOL | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Boborová P. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 67 | A | A | |||||||
68 | Marcinčáková E. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 68 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Chovanec V. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 69 | A | A | ||||||||||||||||||||||
70 | Kuklicová A. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 70 | A | A | ||||||
71 | Adamcová E. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 71 | A | A | ||||||
